
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko ( Foto : Dok Humas KAI)
Jakarta, tvrijakartanews - Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyampaikan, bahwa KAI Daop 1 Jakarta akan terus meningkatkan pelayanannya kepada Masyarakat pengguna jasa kereta api. salah satunya menambah jumlah perjalanan kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) sebanyak 78 perjalanan.
"KAI Daop 1 Jakarta mulai hari ini melakukan penambahan rangkaian pada beberapa KAJJ yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, sehingga total kapasitas seat tersedia saat ini menjadi 801.624 seat dengan 1.412 operasional KAJJ atau 78 KAJJ per harinya,"kata Ixfan saat memberian keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/12/2024).
Ixfan mengatakan, untuk kapasitas seat KA jarak jauh baik reguler maupun KA tambahan telah disediakan sekitar 801.624 atau 44.535 seat perharinya. Ixfan juga menyebut untuk seat yang telah terjual kurang lebih sebanyak 385.000 tiket atau 21.389 seat perharinya.
"Jika diprosentase antara ketersediaan seat dengan seat yang telah terjual rata-rata perharinya sekitar 48 persen"ucapnya.
Lebih lanjut, ixfan menjelaskan, berdasarkan data penjualan tiket dari periode 19 desember hingga 5 Januari 2025 diprediksi puncak jelang Natal dan Tahun baru 2025 akan terjadi pada hari Selasa (24/12/2024).
"Prediksi puncak jelang Nataru akan terjadi pada Hari Selasa (24/12) ketercapaian penjualan sudah mencapai 77 persen,"jelasnya.
Adapun tanggal - tanggal favorit sementara yang dipilih pelanggan yaitu tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan tanggal 25 di Bulan Desember dengan kapasitas rata-rata diatas 60 persen. Sedangkan sebagai tujuan favorit pelanggan KAJJ yakni menuju Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto dan Semarang.
1.Keberangkatan KA dari Stasiun Gambir :
-19 Desember 2024 = 8.723 (55%) fix;
- 20 Desember 2024 = 14.247 (72%) masih dapat berubah;
- 21 Desember 2024 = 11.760 (60%) masih dapat berubah;
- 22 Desember 2024 = 8.415 (43%) masih dapat berubah;
- 23 Desember 2024 = 7.791 (40%) masih dapat berubah;
- 24 Desember 2024 = 11.971 (59%) masih dapat berubah;
- 25 Desember 2024 = 8.610 (42%) masih dapat berubah;
- 26 Desember 2024 = 5.576 (28%) masih dapat berubah;
- 27 Desember 2024 = 6.401 (32%) masih dapat berubah;
- 28 Desember 2024 = 4.681 (23%) masih dapat berubah;
- 29 Desember 2024 = 3.508 (18%) masih dapat berubah;
- 30 Desember 2024 = 2.856 (15%) masih dapat berubah;
- 31 Desember 2024 = 2.651 (13%) masih dapat berubah;
- 01 Januari 2025 = 2.183 (11%) masih dapat berubah;
- 02 Januari 2025 = 1.675 (9%) masih dapat berubah;
- 03 Januari 2025 = 1.676 (9%) masih dapat berubah;
- 04 Januari 2025 = 1.217 (6%) masih dapat berubah;
- 05 Januari 2025 = 936 (5%) masih dapat berubah.
Total = 106.528 (30%)
Rata2 perhari = 5.918 (30%)
2. Keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen.
-19 Desember 2024 = 20.432 (84%) fix;
- 20 Desember 2024 = 23.547 (94%)
- 21 Desember 2024 = 23.644 (95%)
- 22 Desember 2024 = 21.133 (85%)
- 23 Desember 2024 = 20.382 (82%)
- 24 Desember 2024 = 22.816 (91%)
- 25 Desember 2024 = 22.288 (89%)
- 26 Desember 2024 = 17.291 (69%)
- 27 Desember 2024 = 17.287 (69%)
- 28 Desember 2024 = 16.506 (66%)
- 29 Desember 2024 = 12.010 (48%)
- 30 Desember 2024 = 9.821 (40%)
- 31 Desember 2024 = 9.288 (38%)
- 01 Januari 2025 = 8.061 (33%)
- 02 Januari 2025 = 7.426 (30%)
- 03 Januari 2025 = 7.142 (29%)
- 04 Januari 2025 = 6.595 (27%)
- 05 Januari 2025 = 4.999 (20%)
Total = 270.668 (61%)
Rata2 perhari = 15.037 (61%)

