H PLUS 2 Lebaran Idul Fitri , Volume Pemudik yang akan meninggalkan Jakarta masih cukup tinggi di Stasiun Senen Mencapai 23.875 Penumpang .
Jakarta,tvrijakartanews -PT Kereta Api Indonesia (KAI)persero DAOP 1Jakarta pada H plus 2 angkutan lebaran 2024 mencatat Jumlah penumpang yang berangkat ke kampung halaman masih terbilang cukup tinggi di Stasiun Senen, hingga mencapai 23.875 Penumpang sedangkan untuk jumlah kedatangan para pemudik tercatat sebanyak 40.935 penumpang yang akan tiba di Jakarta.
" Tercatat pada Hari Jumat Tanggal 12 april atau H plus 2 jumlah penumpang yang diberangkat dari stasiun senen sebanyak 23.875 penumpang dengan jumlah perjalanan sebanyak 35 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dan untuk jumlah kedatangan di Daop 1 sebanyak 40.935 penumpang," Manager Humas KAI DAOP 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan tertulisnya.Jumat(12/4/2024).
Ixfan juga mengatakan jumlah penumpang yang akan berangkat melalui Stasiun Gambir sebanyak 13.650 penumpang dengan jumlah perjalanan sebanyak 41 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ).selain itu ia juga menyebut total jumlah yang berangkat dari Stasiun DAOP 1 Jakarta sebanyak 37.525 penumpang.
" Jumlah penumpang yang akan diberangkat dari Stasiun Daop 1 Jakarta ( Stasiun Senen ,Stasiun Gambir ,Stasiun Jatinegara dan lainnya )masih dapat mengalami peningkatan atau maaih dapat berubah,"jelasnya.
Berikut jumlah rincian data jumlah keberangkatan dan kedatangan penumpang di Stasiun DAOP 1 Jakarta selama periode 31 Maret - 12 April 2024.
1)KEBERANGKATAN KA DARI STASIUN GAMBIR:
• 31 Maret 2024 = 6.577 (37%) fix
• 01 April 2024 = 5.548 (31,5%) fix
• 02 April 2024 = 8.325 (47,3%) fix
• 03 April 2024 = 16.810 (96%) fix
• 04 April 2024 = 17.802 (101,2%) fix
• 05 April 2024 = 18.556 (100,5%) fix
• 06 April 2024 = 19.489 (102,5%) fix
• 07 April 2024 = 19.605 (103%) fix
• 08 April 2024 = 19.881 (104%) fix
• 09 April 2024 = 19.590 (103%) fix
• 10 April 2024 = 19.232 (101%) fix
• 11 April 2024 = 17.890 (94%) fix
• 12 April 2024 = 13.650 (72%) masih dapat berubah
2)KEBERANGKATAN KA DARI STASIUN PASAR SENEN:
• 31 Maret 2024 = 21.235 (87%) fix
• 01 April 2024 = 23.612 (97%) fix
• 02 April 2024 = 26.059 (99%) fix
• 03 April 2024 = 26.669 (101%) fix
• 04 April 2024 = 26.929 (102%) fix
• 05 April 2024 = 26.915 (103,7%) fix
• 06 April 2024 = 27.191 (105%) fix
• 07 April 2024 = 27.183 (105%) fix
• 08 April 2024 = 27.091 (104,4%) fix
• 09 April 2024 = 25.078 (105%) fix
• 10 April 2024 = 24.926 (104%) fix
• 11 April 2024 = 24.880 (104%) fix
• 12 April 2024 = 23.875 (100%) masih dapat berubah
3)KEDATANGAN KA KE DAOP 1 JAKARTA:*
• 31 Maret 2024 = 22.920 fix
• 01 April 2024 = 27.093 fix
• 02 April 2024 = 14.917 fix
• 03 April 2024 = 14.503 fix
• 04 April 2024 = 16.935 fix
• 05 April 2024 = 23.597 fix
• 06 April 2024 = 30.208 fix
• 07 April 2024 = 26.017 fix
• 08 April 2024 = 21.865 fix
• 09 April 2024 = 19.335 fix
• 10 April 2024 = 14.165 fix
• 11 April 2024 = 25.364 fix
• 12 April 2024 = 40.935 masih dapat berubah